Uitslag 2011-2012
[Start Handboog] Omhoog ]

 

De resultaten volgen snel na elke wedstrijd 
zie kalender voor meer info

Einduitslag seizoen 2011 - 2012
Ploegenclassement onderaan

 indien gewenst sturen we u de uitslag en alle informatie
eenvoudig emailadres opgeven op dit adres

NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
HAANEN DANIEL DNM BEGINNELING rec 0 331 309 320 288 -260 1248
BELMANS AXEL DEW BEGINNELING rec 280 310 300 301 0 -268 1191
KUSTERS MAEL KSM BEGINNELING rec 265 0 304 310 301 0 1180
VAN BEURDEN BRIT DKP BEGINNELING rec 289 305 290 0 0 291 1175
BELMANS LAURA DEW BEGINNELING rec 284 0 267 285 0 276 1112
VAN STEEN ELIAN KSM BEGINNELING rec -167 269 207 306 306 0 1088
AERTS LOTTE DEW BEGINNELING rec 251 258 0 263 0 293 1065
SCHOORMANS CHANTAL DKP BEGINNELING rec -251 252 -234 270 290 253 1065
VANLEEN BART DEW BEGINNELING rec 0 278 266 231 0 269 1044
BOURGUIGNON LENNERT DEW BEGINNELING rec 0 248 237 228 247 -226 960
WAUTERS WITSE DEW BEGINNELING rec 272 0 0 283 319 0 874
VERHEYEN ELIAS DEW BEGINNELING rec 227 0 276 268 0 0 771
SCHOORMANS DAPHNE DKP BEGINNELING rec -135 178 178 194 0 140 690
HOFKENS STIJN KSM BEGINNELING rec 177 203 228 0 0 0 608
AERTS MELLE DEW BEGINNELING rec 235 265 105 0 0 0 605
DE KERF STIJN DEW BEGINNELING rec 0 0 241 0 234 116 591
VERCAMMEN ANKE DKP BEGINNELING rec 249 0 260 0 0 0 509
GEYPEN GERT KSM BEGINNELING rec 284 0 0 0 0 0 284
VERACHTERT SAM KSM BEGINNELING rec 240 0 0 0 0 0 240
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
MARTENS RICK KSM RECURVE J -15 -310 -334 338 351 346 353 1388
ADRIAENSEN BEN KSM RECURVE J -15 345 348 349 -333 343 0 1385
HOFKENS MAARTEN KSM RECURVE J -15 -309 343 335 346 346 0 1370
VERHEYDEN WANNES KSM RECURVE J -15 342 -318 327 340 335 0 1344
MARIEN MARK ONA RECURVE J -15 319 321 325 -295 -304 311 1276
FRIANT SAMMY KSM RECURVE J -15 0 324 322 302 316 0 1264
BASTIAENSEN MATTIAS KSM RECURVE J -15 315 306 302 286 0 0 1209
MARIEN GEERT ONA RECURVE J -15 -269 303 297 293 -290 312 1205
VERVOORT WOUT KSM RECURVE J -15 -278 283 291 289 299 0 1162
GEERTS CHARLOTTE MVV RECURVE J -15 0 244 256 0 287 311 1098
GOEDEMOND KIANU MVV RECURVE J -15 287 264 0 253 0 294 1098
VAN DE HEYNING LORE DKP RECURVE J -15 293 0 252 243 268 0 1056
VANERMEN MAARTEN KSM RECURVE J -15 0 336 330 330 0 0 996
ADRIAENSEN MAX KSM RECURVE J -15 0 300 318 0 324 0 942
HORSTEN MARNIX KSM RECURVE J -15 286 299 302 0 0 0 887
BASTIAENSEN TOMAS KSM RECURVE J -15 271 303 0 281 0 0 855
DRIESEN MARJAN MVV RECURVE J -15 249 165 201 0 0 200 815
VERCAMMEN SENNE DKP RECURVE J -15 291 0 306 0 0 0 597
VAN BEURDEN BO DKP RECURVE J -15 315 0 279 0 0 0 594
FROEYEN STIJN KSM RECURVE J -15 306 0 0 0 0 0 306
OPROET PHILIP DKP RECURVE J -15 272 0 0 0 0 0 272
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
KOOLS JONATHAN KSM RECURVE J -324 332 344 331 325 0 1332
STRIJBOS BERT VKZ RECURVE J 313 293 -290 -287 318 304 1228
AERTS STEF SSW RECURVE J 313 289 301 289 0 -286 1192
BOURGUIGNON BRENT DEW RECURVE J 286 298 299 -272 0 292 1175
GOMMERS ALLISON DEW RECURVE J 0 289 0 283 282 244 1098
QUIRYNEN KEANU DEW RECURVE J 208 0 220 170 170 0 768
DANIELS SEBASTIAAN DKP RECURVE J 305 323 0 0 0 0 628
PEMEN ELINE DNM RECURVE J 0 320 0 0 0 0 320
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
JACOBS CHRISTINE MVV RECURVE D 334 341 332 330 -329 0 1337
MARTENS ANGELA VKR RECURVE D 0 -256 297 262 273 284 1116
MULDERS LILIANE LEA RECURVE D -256 -244 263 265 259 276 1063
VAN LOON AMY VKR RECURVE D -229 -235 263 266 245 272 1046
HAEST ANJA DEW RECURVE D 248 -206 269 249 216 0 982
FRANSEN RITA DNM RECURVE D 0 308 311 0 323 0 942
LUYCKX PEGGY SSW RECURVE D 134 121 -120 127 157 -112 539
VAN GORP MARJOLEINE VKR RECURVE D 220 241 0 0 0 0 461
HEYKANTS ANNY DKP RECURVE D 329 0 0 0 0 0 329
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
WETERINGS EMIEL VKR RECURVE H 346 338 -328 338 -332 337 1359
VAN DIJK FRANK EMM RECURVE H 337 340 325 333 0 0 1335
GOETSCHALCKX BENNY ETE RECURVE H 332 336 321 -317 -306 322 1311
DRIESEN WIM MVV RECURVE H 327 326 319 315 -313 0 1287
DENIES GERT SSW RECURVE H 319 321 315 -306 -314 316 1271
KOOLS PETER KSM RECURVE H -309 312 319 311 311 0 1253
HENDRICKX GUY KSM RECURVE H 304 308 -302 312 -299 319 1243
SPRANGERS KOEN VEC RECURVE H -271 -297 303 300 314 310 1227
HEYKANTS ED. DKP RECURVE H 314 293 0 313 0 303 1223
VERHEYEN KURT VEC RECURVE H -284 318 287 301 -265 302 1208
BRUURS RON ONA RECURVE H 291 -285 291 -288 311 311 1204
AERTS PAUL VEC RECURVE H 315 286 293 -275 290 0 1184
AERTS DIRK SSW RECURVE H 280 297 -271 299 291 -260 1167
GEERTS ANDRE ONA RECURVE H -273 292 273 0 300 285 1150
YSEBOOT FRANK MVV RECURVE H 286 283 0 281 0 269 1119
KOYEN FONS VNA RECURVE H 288 275 -242 0 275 265 1103
MARIEN WIM ONA RECURVE H -252 269 264 -262 273 274 1080
PELDERS HANS EMM RECURVE H 272 261 271 259 0 0 1063
VAN BAVEL LUDO VNA RECURVE H 263 -249 258 0 265 250 1036
GOMMERS PETER DEW RECURVE H 0 260 0 265 239 254 1018
MACHEADO MIGUEL VEC RECURVE H 292 219 259 221 0 0 991
MOROSAN   VEC RECURVE H 243 0 156 273 294 0 966
VANHERCK PAUL DKP RECURVE H 319 0 299 0 0 319 937
VAN BEURDEN PATRICK DKP RECURVE H 311 317 0 0 0 306 934
VERHEYEN GUST VNA RECURVE H 261 235 261 0 0 0 757
SCHRAUWEN YVES SSW RECURVE H 0 243 203 242 0 0 688
VAN STEENBERGEN JEF DKP RECURVE H 0 0 342 0 0 0 342
LUYCKX LUC KSM RECURVE H 0 278 0 0 0 0 278
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
JACOBS MARK DLK RECURVE V 337 -314 329 327 333 -315 1326
VISKENS MARCEL ARA RECURVE V 314 0 314 314 0 306 1248
BOSMANS STANNY ETE RECURVE V 307 312 -259 -294 299 306 1224
SCHRAUWEN KAREL KSM RECURVE V 306 -288 308 0 309 298 1221
VERBAETEN LEO DNM RECURVE V 317 278 0 0 315 287 1197
MERTENS JOS DNM RECURVE V 285 295 0 307 -283 306 1193
MEEGENS FRANS DKP RECURVE V 306 0 284 301 0 291 1182
DENIES HENRI SSW RECURVE V 298 297 299 0 279 0 1173
MOL MARINUS ETE RECURVE V -237 278 263 -245 307 290 1138
WENS WALTER DEW RECURVE V 268 279 -250 289 0 263 1099
DE VOS GERDA DEW RECURVE V 284 272 277 266 0 -254 1099
BIERTEN LOUIS KSM RECURVE V 282 276 262 0 0 274 1094
EMBRECHTS LOUIS ARA RECURVE V 250 0 262 265 0 284 1061
LUYCKX JAN SSW RECURVE V 302 303 312 0 0 0 917
VERHEYEN HARRY DNM RECURVE V 300 308 307 0 0 0 915
HAVERMANS RUDY DEW RECURVE V 0 176 183 -175 182 234 775
VAN BOESSCHOTEN JAN VKR RECURVE V 0 204 195 0 0 213 612
VAN RAAK LOUIS DKP RECURVE V 296 0 0 0 0 0 296
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
KOOLS JESSICA KSM COMPOUND J -15 -301 329 327 319 305 0 1280
VANERMEN MATTHIAS KSM COMPOUND J -15 0 0 287 305 0 0 592
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
AERTS JENS SSW COMPOUND J -278 298 278 307 0 320 1203
PEETERS THOMAS WSS COMPOUND J 0 320 0 0 0 0 320
                     
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DKP1 KSM2 DNM2 DKP2 TOTAAL
KOOLS REGINALD KSM COMPOUND 345 350 346 352 -342 0 1393
RENARD ALEXANDER SSL COMPOUND 339 352 0 343 340 0 1374
VAN BREUGEL MARCO LEA COMPOUND 337 339 336 333 -331 0 1345
DE WIT MARCO VKR COMPOUND -301 342 331 335 332 0 1340
KOKX LAURENT KSM COMPOUND 331 335 0 336 0 333 1335
BARTOLOMEEUSEN FRANS DNM COMPOUND 338 332 334 0 0 322 1326
VAN BERLO GUYDO VSL COMPOUND 318 -305 314 335 322 -313 1289
MARTENS WILLEM KSM COMPOUND 318 318 312 321 0 0 1269
VERVECKEN PATRICK DKP COMPOUND 0 319 319 308 -302 317 1263
DE VOLDER GEERT DEW COMPOUND -295 -265 300 308 296 315 1219
PELCKMANS RUDY KSM COMPOUND -288 298 301 -276 297 306 1202
VERBAETEN JOS DNM COMPOUND 0 340 342 0 339 0 1021
DE VOLDER ERIC DEW COMPOUND 0 0 299 305 301 0 905
DE HOON NIELS VKR COMPOUND 0 238 0 0 0 0 238

 

terug naar boven

PLOEGENCLASSEMENT - EERSTE 3
Beginnelingen worden niet meegerekend

KLUB TOTAAL SCHUTTERS
  PLOEGENCLASSEMENT HOOGSTE 3 SCORES
     
     
  RECURVE RECURVE
KLUB TOTAAL PUNTEN AANTAL SCHUTTERS
     
KSM 4143 3
MVV 3743 3
ONA 3685 3
ETE 3673 3
SSW 3636 3
VEC 3619 3
VKR 3521 3
DKP 3461 3
DEW 3373 3
DNM 3332 3
VNA 2896 3
EMM 2398 2
ARA 2309 2
DLK 1326 1
VKZ 1228 1
LEA 1063 1
     
  COMPOUND COMPOUND
KLUB TOTAAL PUNTEN AANTAL SCHUTTERS
     
KSM 4008 3
DNM 2347 2
DEW 2124 2
VKR 1578 2
SSL 1374 1
LEA 1345 1
VSL 1289 1
DKP 1263 1
SSW 1203 1
WSS 320 1