EL-BEE gereedschappen, simply the best

compressoren
Home ] omhoog ] Polycarbonaatplaten ] el. gereedschap ] slijpmolens ] stofzuigers industrieel ] stroomgroepen ] lasapparatuur ] kolomboormach ] hogedrukreinigers ] persluchtgereedschap ] [ compressoren ] diverse machines ]

 

Algemene
index

 

 

 

 COMPRESSOREN  CONTIMAC
 
  nov 2004
  druk
bar
ketel
liter
pk  volt  toeren/
minuut
prijs
incl. btw
prijs
excl. btw
 
 MODELLEN OP WIELEN RECHTSTREEKS AANGEDREVEN (prijzen op aanvraag)
 CM 200/8/6 W OILLESS 8 6 1,5 230 2850
 CM 210/8/24 W OILLESS 8 24 1,5 230 2850
 CM 240/10/5 W OILL, PROF 10 5 1,5 230 1370
 CM 240/10/10 WF OILL, PROF 10 10 1,5 230 1370
 CM 340/10/25 WF OILL, PROF 10 25 2 230 1370
 CM 480/10/11+11 W OILL, PROF 10 2 x 11 2,5 230 1370
 CM 230/8/24 W 8 24 1,5 230 2850
 CM 230/8/5 W 8 5 1,5 230 2850
 CM 280/8/10 WF 8 10 2 230 2850
 CM 280/8/24 W 8 24 2 230 2850
 CM 330/8/24 W 8 24 2,5 230 2850
 CM 330/8/5 W 8 5 2,5 230 2850
 CM 330/8/24 WF 8 24 2,5 230 2850
 CM 330/8/50 W 8 50 2,5 230 2850
 CM 401/10/24 WF 10 24 3 230 1350
 CM 401/10/50 W 10 50 3 230 1350
 CM 401/10/100 W 10 100 3 230 1350
 
 MODELLEN OP WIELEN MET RIEMAANDRIJVING (prijzen op aanvraag)
 CM402/10/50W 10 50 2 230 1450
 CM402/10/100W 10 100 2 230 1450
 CM503/10/100W 10 100 3 230 1450
 CM503/10/100D 10 100 3 3-fasen * 1450
 CM 400/10/50 W 10 50 3 230 1200
 CM 400/10/100 W 10 100 3 230 1200
 CM 400/10/100 D 10 100 3 3-fasen * 1200
 CM 560/10/200 D 10 200 4 3-fasen * 1450
 CM 650/10/270 D 10 270 5,5 3-fasen * 1000
 
 VASTE MODELLEN MET RIEMAANDRIJVING (prijzen op aanvraag)
 CM 550/14/500 D 14 500 5,5 3-fasen * 1000
 CM 800/10/500 D 10 500 7,5 3-fasen * 1250
 CM 1152/10/500 D (YD-schak) 10 500 10 3-fasen * 950
 CM1300/11/500 D (controller) 11 500 2 x 5,5 3-fasen * 1000
 CM1900/11/500 D (controller) 11 500 2 x 7,5 3-fasen * 750
 CM 650/10/270 D vertikaal 10 270 5,5 3-fasen * 1000
 
 GELUIDSARM (compacte bouw in kast zonder ketel of opgebouwd op ketel)(prijzen op aanvraag) 
 CM 950/10 SILENT 10 - 7,5 3-fasen * 750
 CM 950/11/500  SILENT 11 500 7,5 3-fasen * 750
 CM 1152/10 SILENT 10 - 10 3-fasen * 900
 CM 1130/10/500 SILENT 11 500 10 3-fasen * 900
  
 SCHROEFCOMPRESSOR (opgebouwd op ketel) (prijzen op aanvraag)
 CM 800 EF/10 SCHROEF 10 270 7,5 3-fasen * 750
  
 SCHROEFCOMPRESSOR opgebouwd op ketel, inclusief pesluchtdroger 
  met automatische condensaftap, voorfilter 3 µ, microfilter 0,01 µ, YD-schakelaar,  (prijzen op aanvraag)
 CM 1150 EF/10/275 SCHROEF 10 275 10 3-fasen *  
 CM 920 EF/13/275 SCHROEF 13 275 10 3-fasen *  
 CM 1500 EF/10/500 SCHROEF 10 500 15 3-fasen *  
 CM 1250 EF/13/500 SCHROEF 13 500 15 3-fasen *  
  
 COMPRESSORKOPPEN(prijzen op aanvraag)
 type   voor debiet toeren  

prijs 

     motor L/min. per min.   incl. btw excl. btw
 NS 11   2 pk 300 1250  
 NS 18   3 pk 400 1200  
 NS 18 S   4 pk 560 1450  
 NS 39   5,5 pk 650 1000  
 NS 39   7,5 pk 800 1250  
 NS 59   10 pk 1150 950  
 
 TOEBEHOREN (prijzen op aanvraag)
 KETEL VERTIKAAL   500 L      
 PERSLUCHTDROGER     1400 L/MIN      
 * 3x400 volt, sommigen omschakelbaar of leverbaar voor 3x230 volt 

 

terug naar boven

      vragen/opmerkingen :