Mini-Indoor

Uitslag 2017-2018
Omhoog
mini_indoor 97
mini_indoor 98
mini_indoor 99
mini_indoor 2000
mini_indoor 2001
mini_indoor 2002
mini-indoor 2003
mini-indoor 2004
mini-indoor 2005
mini-indoor 2006
mini-indoor 2007
Uitslag 2008-2009
Uitslag 2009-2010
Uitslag 2010-2011
Uitslag 2011-2012
Uitslag 2012-2013
Uitslag 2013-2014
Uitslag 2014-2015
Uitslag 2015-2016
Uitslag 2016-2017
Uitslag 2017-2018
Uitslag 2018-2019
Uitslag 2019-2020
Uitslag 2021-2022
Uitslag 2022-2023
Uitslag 2023-2024

 

EINDRESULTAAT SEIZOEN 2017 - 2018
aan alle schutters onze dank om deel te nemen 

NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
VERHEYEN DIETE KSM BEGINNELING rec 292 298 -159 -260 278 281 1149
VAN GORP JARNE DKP BEGINNELING rec 279 269 0 203 209 0 960
AERTS FLORIS DKP BEGINNELING rec 265 191 0 228 0 215 899
VAN MECHELEN GIDEON DKP BEGINNELING rec 226 172 162 171 0 0 731
ROMBOUTS BEN DKP BEGINNELING rec 35 76 0 58 0 0 169
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
LENAERTS LISA KSM RECURVE J 60 CM -319 0 337 351 336 354 1378
SCHOORMANS DAPHNE DKP RECURVE J 60 CM 325 334 0 333 -321 334 1326
TIJSSEN LOEK KSM RECURVE J 60 CM 327 328 309 0 306 0 1270
DESTROOPER LIEN KSM RECURVE J 60 CM 305 310 -286 317 327 0 1259
LENAERTS ANTON KSM RECURVE J 60 CM -278 286 303 308 -285 305 1202
BAX AXEL KSM RECURVE J 60 CM -279 -262 290 302 308 295 1195
BAX WOUT KSM RECURVE J 60 CM -269 272 303 -267 290 290 1155
RAWOE LIES KSM RECURVE J 60 CM -268 271 -258 295 294 269 1129
WUYTS GERTJAN DKP RECURVE J 60 CM 280 281 0 259 -257 270 1090
VERHEYEN ANTE KSM RECURVE J 60 CM -178 264 234 245 -230 285 1028
DRAECK RHUNE DEW RECURVE J 60 CM -173 265 257 221 261 0 1004
AERTS VIKTOR DKP RECURVE J 60 CM 0 277 0 143 287 278 985
VERMEIREN TIJS KSM RECURVE J 60 CM 302 313 0 0 0 0 615
VAN ROOY WILLIAM DKP RECURVE J 60 CM 0 154 0 215 0 211 580
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
SCHOORMANS CHANTAL DKP RECURVE J 40 CM 290 -277 0 285 303 306 1184
RAWOE JONAS KSM RECURVE J 40 CM 304 -260 -273 274 278 281 1137
AERTS LOTTE DEW RECURVE J 40 CM 188 0 0 224 265 275 952
TIJSSEN NICK KSM RECURVE J 40 CM 288 0 304 0 308 0 900
VAN DIJK MAX EMM RECURVE J 40 CM 306 290 288 0 0 0 884
VERBRAECKEN RUNE DEW RECURVE J 40 CM -172 -168 187 221 180 174 762
QUIRIJNEN KEANU DEW RECURVE J 40 CM 112 0 0 0 0 0 112
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
CANTREYN GRETEL DKP RECURVE D 309 305 -303 325 308 0 1247
HAAGEN DAISY DKP RECURVE D -300 303 -258 311 307 307 1228
DE ROOY NANCY KSM RECURVE D 276 285 0 0 313 299 1173
MULDERS LILIAN LEA RECURVE D 284 295 275 267 -259 0 1121
DE VOS GERDA DEW RECURVE D 302 238 278 0 0 269 1087
DE BIE CINDY KSM RECURVE D 272 271 0 270 -223 250 1063
POTTERS ELS DKP RECURVE D 257 -78 0 275 241 272 1045
BOLS YNEZ KSM RECURVE D -201 -211 214 228 247 231 920
VERCAMMEN ANKE DKP RECURVE D 264 255 0 0 243 0 762
VAN ANTWERPEN LYNN VKR RECURVE D 124 180 0 0 0 0 304
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
WETERINGS EMIEL VKR RECURVE H 344 347 -331 350 -342 347 1388
HAAGEN RAF DKP RECURVE H 323 343 331 -312 -186 320 1317
MINKENBERG IGOR VKR RECURVE H -307 313 323 332 329 0 1297
VAN LOOY PATRICK VEC RECURVE H -302 304 317 325 -286 313 1259
STOFFELS GLENN DNM RECURVE H 323 310 -300 311 300 0 1244
BRUURS RON ONA RECURVE H -297 307 -301 313 305 313 1238
SCHOORMANS WALTER DKP RECURVE H 320 -295 0 295 302 305 1222
BEEK HENK VKR RECURVE H 300 310 292 0 316 0 1218
GEERTS ANDRE ONA RECURVE H 254 288 -244 278 244 -230 1064
WIJGERDE JORIS DKP RECURVE H 230 0 -208 247 273 251 1001
VAN DIJK FRANK EMM RECURVE H 331 333 311 0 0 0 975
WUYTS KRIS DKP RECURVE H 242 221 0 240 -205 257 960
VAN ROOY JEROEN DKP RECURVE H 0 250 247 227 0 225 949
DE HOON WOUTER VKR RECURVE H 182 -163 217 202 214 0 815
STOFFELS JEF DNM RECURVE H 193 188 -184 199 204 0 784
PLUYM JOHAN DKP RECURVE H 341 334 0 0 0 0 675
VAN DER LINDEN PETER DKP RECURVE H 290 0 0 319 0 0 609
AERNOUTS HUGO SSR RECURVE H 173 141 126 139 -110 -117 579
TIJSSEN LEON KSM RECURVE H 280 272 0 0 0 0 552
VAN MECHELEN ALOIS DKP RECURVE H 155 144 -86 118 125 0 542
DE VOCHT ERIC KSM RECURVE H 188 154 0 0 0 0 342
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
LUYCKX JAN SSR RECURVE V 332 323 0 -309 339 321 1315
SCHEYLTJENS JEF SSR RECURVE V 0 325 322 328 322 -311 1297
VISKENS MARCEL ARA RECURVE V -299 311 308 -298 314 322 1255
SCHRAUWEN KAREL SSR RECURVE V 312 -284 -279 313 306 317 1248
JACOBS MARK DLK RECURVE V 319 0 298 295 -294 294 1206
VAN DER VEKEN JAN KSM RECURVE V 288 295 307 -273 306 0 1196
HENDRICKX GUY SSR RECURVE V 310 301 283 300 -273 -264 1194
ANTONISE NICO LEA RECURVE V 304 292 -235 306 -286 290 1192
WIJGERDE JEF DKP RECURVE V -285 302 285 299 -284 295 1181
WENS WALTER DEW RECURVE V 296 283 288 0 0 294 1161
VERMEYLEN JOHN DEW RECURVE V -248 275 296 298 275 -271 1144
HAVERMANS RUDY DEW RECURVE V 232 248 241 259 -201 -209 980
EMBRECHTS LOUIS ARA RECURVE V 170 0 0 154 203 211 738
DENIES RIK SSW RECURVE V 272 0 0 0 0 239 511
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
ROMBOUTS DAAN KSM COMPOUND J 60CM 305 289 0 0 331 0 925
 
NAAM VOORNAAM KLUB KATEGORIE KSM1 DNM1 DNM2 DKP1 KSM2 DKP2 TOTAAL
VERBAETEN JOS DNM COMPOUND 0 0 377 376 379 370 1502
STRIJBOS BERT DNM COMPOUND 0 372 370 369 -355 365 1476
VAN BREUGEL MARCO LEA COMPOUND 363 358 353 366 -352 0 1440
KOENEN ANJA KSM COMPOUND 360 342 350 -324 366 0 1418
DE WIT MARCO VKR COMPOUND 350 354 363 0 349 0 1416
SCHOORMANS ARJAN VKR COMPOUND 323 0 0 355 337 334 1349
KEMMEREN BJORN VKR COMPOUND 0 329 348 333 339 0 1349
VAN BERLO GUYDO DEW COMPOUND 324 329 -318 340 328 -321 1321
VAN DER LINDEN RIES LEA COMPOUND 341 322 329 -312 -302 322 1314
DE HOON NIELS VKR COMPOUND 311 323 325 0 0 0 959
VAN LOON AMY VKR COMPOUND 0 0 342 333 0 0 675
DENIES GERT SSW COMPOUND 325 0 0 0 0 340 665
CUYPERS JOSE SSW COMPOUND 303 0 0 0 0 291 594
LUYCK BAUE KSM COMPOUND 314 178 0 0 0 0 492
DECKX DOMINICA SSR COMPOUND 0 329 0 0 0 0 329
VANNES ROGER SSR COMPOUND 0 308 0 0 0 0 308